Bestenliste Damen-Einzel
Die 30 Deutschen Meisterinnen seit 1931
| Anzahl der Titel | Name/Ort | Jahr |
| 9 | Nicole Struse (Kleve/Steinhagen/Dülmen/Kroppach) | 1987, 1989 bis 1991, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007 |
| 7 | Hilde Bussmann (Düsseldorf/D-Oberkassel) | 1936, 1937, 1947 bis 1951 |
| 7 | Trude Pritzi (Wien) | 1938 bis 1944 |
| 5 | Astrid Krebsbach (Berlin) | 1931 bis 1935 |
| 5 | Ursula Hirschmüller**** (Kaiserberg) | 1977, 1979 bis 1982 |
| 5 | Olga Nemes (Saarbrücken/Dülmen/Budapest) | 1986, 1988, 1995, 1999, 2003 |
| 3 | Hanne Schlaf (Lübeck/Frankfurt am Main) | 1955, 1956, 1959 |
| 3 | Edit Buchholz*** (Kiel) | 1965, 1968, 1975 |
| 3 | Agnes Simon (Kaiserberg) | 1967, 1969, 1976 |
| 3 | Wiebke Hendriksen (Kleve) | 1973, 1974, 1978 |
| 3 | Susanne Wenzel (Kronshagen/Saarbrücken) | 1983 bis 1985 |
| 2 | Uschi Fiedler* (Berlin) | 1958, 1962 |
| 2 | Inge Müser (Hannover) | 1960, 1961 |
| 2 | Rosemarie Gomolla** (Kaiserberg) | 1963, 1966 |
| 2 | Diane Schöler (Düsseldorf) | 1970, 1972 |
| 2 | Jie Schöpp (Steinhagen) | 1993, 1994 |
| 2 | Jing Tian-Zörner (Uerdingen/Lübeck) | 1997, 1998 |
| 1 | Ilse Donath (Frankfurt am Main) | 1952 |
| 1 | Berti Capellmann (Aachen) | 1953 |
| 1 | Ulla Paulsen (Hamburg) | 1954 |
| 1 | Erna Brell (Frankfurt am Main) | 1957 |
| 1 | Ingrid Kriegelstein (Kiel) | 1964 |
| 1 | Marta Hejma (Kaiserberg) | 1971 |
| 1 | Christiane Praedel (Glane) | 1992 |
| 1 | Qianhong Gotsch (Betzingen) | 2000 |
| 1 | Christina Fischer (Berlin) | 2001 |
| 1 | Zhenqi Barthel (Homberg) | 2006 |
| 1 | Tanja Hain-Hofmann (Berlin) | 2008 |
| 1 | Elke Schall (Busenbach) | 2009 |
| 1 | Kristin Silbereisen (Kroppach) | 2010 |
Spielerinnen, welche unter zwei Namen Deutsche Meisterinnen wurden:
* Fiedler = Matthias
** Gomolla = Seidel
*** Buchholz = Wetzel
**** Hirschmüller = Kamizuru

